Classement permanent - Voie Femelles Selle Français

07.08.2024


Voie Femelles SF : circuit non monté, à destination des juments SF de 2 ans et 3 ans ; ouvert aux OC en vue d'une inscription future au SF (selon le règlement).

Un classement permanent régional, rassemblant les résultats des 4 étapes qualificatives, permettra d'identifier les meilleures d'entre elles, pour participer au Championnat National organisé pendant le Grande Semaine de Fontainebleau.

 

 

CLASSEMENT PERMANENT (mis à jour le 07/08/2024)

  Pouliches de 2 ans

MOY : 16.75  |  MIRABEL D TROIS CROIX (SF, ALEZAN) : COOPER VD HEFFINCK x LILI SHAKTI (VOLTAIRE) - GEORGE Philippe

MOY : 16.62  |  MADMOISEL DE PONTIGNY (SF, GRIS) : CONTE BELLINI x VIRGULE DE PONTIGNY (FLORIAN DE LA VIE) - CESSE Lionel

MOY : 16.36  |  MIGHTY DU LINON (SF, BAI) : UNTOUCHABLE x APHEA DU POMIEZ (ZANDOR Z) - LEREBOURG Romain

MOY : 16.31  |  MILLESIME DE KALO (SF, BAI) : CORNET' PRINZ x HESTIA DE KALO (QUITE EASY) - DEMMERLE Antoine

MOY : 16.31  |  MILADY DE ST PIERRE (SF, ALEZAN) : BY CEIRA D'ICK x SCARLETTE QUATRE (CALOUBET DU ROUET) - Liste Rouge

MOY : 16.31  |  MOONLIGHT DU CLOCHER (OC, ALEZAN) : CASALLO Z x QLAWELLA DENFER (QLASSIC BOIS MARGOT) - DEBES Yves

MOY : 16.17  |  MESCALINE DE GRIMON (SF, BAI F) : GIOVANI DE LA POMME x QUELLISTAR DE MONTSEC (ALLEGRETO) - Liste Rouge

MOY : 16.10  |  MISS GREY DAUR LB (SF, BAI) : DAGON DES BALEINES x URANIE DU PAVE (NORMAN PRE NOIR) - PELISSIER Déborah

MOY : 16.08  |  MA CRACK DE LAPLEURRE (SF, BAI) : BY CEIRA D'ICK x HURANE DE LAPLEURRE (QUICK STAR) - COUSIN Gérard

MOY : 15.82  |  MAZZARINE DB (OC, ALEZAN) : EAMES DE HUS x GARRINCHA AA (ZAMOUNCHO) - DEVILLIER Monique

MOY : 15.72  |  MAGDALENA AND CO (OC, BAI) : CHELLSINI Z x SACY D'ANCHAT (ARGENTINUS) - CHATELAIN Yann

MOY : 15.68  |  MILADY DES IRIS (SF, BAI) : ANDIAMO SEMILLY x TENNESSEE DE SENNA (JARNAC) - PELISSIER Déborah

MOY : 15.67  |  MACROCKEUSE (SF, ALEZAN) : TYPE TOP DU MONTEIL x CROCKEUSE (KANNAN) - FERON Philippe

MOY : 15.55  |  MILADY DE KALO (SF, BAI) : CORNET'S PRINZ x ARIFA (CANTURO) - DEMMERLE Antoine

MOY : 15.47 |  MADE IN THORNE (SF, BAI) : QUEL HOMME DE HUS x NATOUCHKA DE L'AMONT (ELAN DE LA COUR) - GRANDI Clélia

MOY : 15.36  |  MILADY DU KOPPENBERG (SF, BAI) : QUEL HOMME DE HUS x TOSCANE DU TRIMBOLOT (DANDY DU MARAIS II) - SCHEER Léa

MOY : 15.32  |  MAYLEE D'AUREL (SF, ALEZAN PIE) : UNTOUCHABLE x JADE D'AUREL (ULYSS MORINDA) - DARDINIER Olivier

MOY : 15.28  |  MINAS TIRITH SMG (SF, BAI F) : PETRUS DE BRANDEGEM x KINVARA LASS (STREAMSTOWN MICKEY) - GUELOU Margaux

MOY : 15.21  |  MODENA PRIAM (SF, BAI) : CHEXK IN x UDINE DE LA ROSE (KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO) - DEBES Steve

MOY : 14.49  |  MAITIKA DU CLOCHER (SF, AL BRU) : BAMAKO DE MUZE x QLIMS DENFER (QLASSIC BOIS MARGOT) - DEBES Steve

 

  Pouliches de 3 ans

MOY : 16.78  |  LOOK AT ME DU MILLE (SF, BAIPIE) : USTINOV x CINDERELLA ESS (ROCCOSSIFRED) - GAUTHIER MILLET Aurélie

MOY : 16.49  |  LAGERTHA DU LINON (SF, GRIS) : MYLORD CARTHAGO x VDL EASY BLUE MONTSEC (QUAMIKASE DES FORETS) - BLANQUIN Virginie

MOY : 16.45  |  LEGERIE D'OURY (SF, BAI F) : CORNET DU LYS x ANKARA CECE (QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY) - OUDIN Bérenger

MOY : 16.41  |  LATINA CONCEPT (SF, BAI) : ELDORADO VAN DE ZESHOEK x BRENTINA D'ELLE (RICK D'ICK) - Liste Rouge

MOY : 16.35  |  LUXURIA DU JARDIN (SF, BAI) : EKANO DKS x BELLICIMA DU JARDIN (ARPEGE PIERREVILLE) - PARGON Nicolas

MOY : 16.17  |  LET'S GO DU LAVOIR (SF, BAI) : VIGO D'ARSOUILLES x FUTURE DU LAVOIR (CANTURO) - PORTE Michèle

MOY : 15.95  |  LADIVA DU MOULIN (SF, BAI) : CONTENDRO x DATCHA DU MOULIN (KANNAN) - CHAFFAUD Pascal

MOY : 15.93  |  LOV'LY DU LAVOIR (SF, NOIR PANGARE) : BALOU DU ROUET x VERY L'ARC DU LAVOIR (L'ARC DE TRIOMPHE) - PORTE Michèle

MOY : 15.85  |  LEIA ST MARTIN (SF, BAI) : CORNET'S PRINZ x FIERTE DES BOIS (IOLISCO DE QUINHON) - ROULLEAU Catherine

MOY : 15.66  |  LEGENDE THELEME (SF, ALEZAN) : UNTOUCHABLE x CALAMYTIE THELEME (DIAMANT DE SEMILLY) - ELEVAGE DE LA FEE THELEME

MOY : 15.64  |  LADY DE TALMA (SF, BAI) : CORNET'S BALOU x FIESTA DE TALMA (KAPITOL D'ARGONNE) - DEMAY Stéphane

MOY : 15.63  |  LAMOME DB (SF, ALEZAN) : HISSOA DESBOIS x QUEEN DAGOBERT Z (QUIRINUS Z) - BOTZ Emily

MOY : 15.60  |  LIFFEY VALLEY DE NEV (SF, BAI) : MYLORD CARTHAGO x KEEM BAY (ZAPATERO) - VERNOIS Aurore

MOY : 15.55  |  LADY WHITE DES EDENES (SF, GRIS) : I'M SPECIAL DE MUZE x VOLKYA DES EDENES (CARDENTO) - ECURIE HERNANDEZ

MOY : 15.50  |  LONE CHAKRA DU LAVOIR (SF, ALEZAN) : VON CHACCO IXE x BARRAKA DU LAVOIR (QLASSIC BOIS MARGOT) - PORTE Michèle

MOY : 15.50  |  L PROMISE ME BO (SF, BAI F) : PARIS LATINO D'EDEN x QUINDIA KAIZEN Z (QUALITY TOUCH) - BORDIER Olivier

MOY : 15.45  |  LADY DU CLOCHER (SF, ALEZAN) : KANNAN x GIRLY DU CLOCHER (CANTURO) - DEBES Yves

MOY : 15.44  |  LOLY POP DE CASTILLE (SF, BAI) : BALOUBAR MAIL x ESTRELLA DE MAYO (VIGO D'ARSOUILLES) - EARL HARAS DE CASTILLE

MOY : 15.44  |  L EPOPEE NATHI HA (SF, BAI) : URANO DE COUR AU BOIS x ATHINA DES ROSIERS (QLASSIC BOIS MARGOT) - QUENTIN Aude

MOY : 15.39  |  LEXA DU LINON (SF, NOIR) : HALESSIO DU LINON x BREIDEVALOISE (DANANEYEV) - BLANQUIN Virginie

MOY : 15.36  |  LOVELY DE USH (SF, BAI CERISE) : CANTURANO x USHARA AR PARK (QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY) - DEPUISET Kevin

MOY : 15.26  |  LEIA DE NEV (SF, ALEZAN) : NOUMA D'AUZAY x CENDRILLON'JAC (POPSTAR LOZONAIS) - VERNOIS Aurore

MOY : 15.05  |  LYRA DE LA FALLE (SF, BAI) : CANTO x ALPYNE DE L'EURON (LAMY D'AUTREVAL) - Liste Rouge

MOY : 15.04  |  LAHITA JO DE LOKDI (SF, BAI F) : JO DE LABARDE x DADANSA (CARDENTO) - COUSIN Gérard

MOY : 14.73  |  LITTL'ANNA DU BRABANT (SF, BAI) : EDEN DU ROUET x ANNA LA GRANDA (CORIANO) - BISCHOFF Thomas

Ils nous font confiance